Калькулятор стоимости
Ціни на висічку картону та паперу
Ціни калькулятора станом на 09.10.2026. Вартість усього тиражу, грн; тираж вказаний в аркушах. Термін — 3 робочі дні, «Супер Економ». Склеювання клапанів — ні. Ціни отримано окремо для кожного тиражу.
Таблиці показують підсумкову вартість вибраної комплектації калькулятора. SRA3 — 320×450 мм: матова ламінація лицьового боку; окремо вказані варіанти з друком та без друку. Для формату 330×488 мм зібрано шість дизайнерських паперів і матеріал замовника, друк 4+0. На дизайнерських паперах поле ламінації не відображається; на матеріалі замовника вибрано «Ні». Решта дизайнерських паперів, види ламінації, склеювання та термінові тарифи не включені.
4+0 — односторонній повнокольоровий друк; 4+4 — двосторонній повнокольоровий; 1+0 — односторонній чорно-білий; 1+1 — двосторонній чорно-білий.
SRA3 — Крейдований 170 г/м², матовий, Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 112 |
| 10 | 404 |
| 25 | 891 |
| 50 | 1 702 |
| 100 | 3 324 |
| 200 | 6 620 |
| 300 | 9 891 |
| 500 | 16 430 |
| 1 000 | 33 040 |
SRA3 — Офсетний 250 г/м², Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 115 |
| 10 | 427 |
| 25 | 949 |
| 50 | 1 819 |
| 100 | 3 558 |
| 200 | 7 092 |
| 300 | 10 599 |
| 500 | 17 610 |
| 1 000 | 35 420 |
SRA3 — На своєму матеріалі, Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 107 |
| 10 | 352 |
| 25 | 761 |
| 50 | 1 443 |
| 100 | 2 805 |
| 200 | 5 574 |
| 300 | 8 322 |
| 500 | 13 815 |
| 1 000 | 27 770 |
SRA3 — Крейдований 250 г/м², матовий, Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 115 |
| 10 | 427 |
| 25 | 949 |
| 50 | 1 819 |
| 100 | 3 558 |
| 200 | 7 092 |
| 300 | 10 599 |
| 500 | 17 610 |
| 1 000 | 35 420 |
SRA3 — Крейдований 300 г/м², матовий, Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 116 |
| 10 | 444 |
| 25 | 991 |
| 50 | 1 903 |
| 100 | 3 726 |
| 200 | 7 430 |
| 300 | 11 106 |
| 500 | 18 455 |
| 1 000 | 37 130 |
SRA3 — Крейдований 350 г/м², матовий, Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 118 |
| 10 | 457 |
| 25 | 1 025 |
| 50 | 1 970 |
| 100 | 3 860 |
| 200 | 7 700 |
| 300 | 11 511 |
| 500 | 19 130 |
| 1 000 | 38 490 |
SRA3 — Крейдований 400 г/м², матовий, Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 120 |
| 10 | 479 |
| 25 | 1 079 |
| 50 | 2 079 |
| 100 | 4 077 |
| 200 | 8 140 |
| 300 | 12 168 |
| 500 | 20 230 |
| 1 000 | 40 700 |
SRA3 — Крейдований 450 г/м², матовий, Без друку
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 121 |
| 10 | 487 |
| 25 | 1 100 |
| 50 | 2 121 |
| 100 | 4 161 |
| 200 | 8 308 |
| 300 | 12 423 |
| 500 | 20 650 |
| 1 000 | 41 550 |
330×488 — Icelite canvas 120 г/м², 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 133 |
| 10 | 607 |
| 25 | 1 400 |
| 50 | 2 719 |
| 100 | 5 358 |
| 200 | 10 722 |
| 300 | 16 041 |
| 500 | 26 685 |
| 1 000 | 53 710 |
330×488 — На своєму матеріалі, 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 109 |
| 10 | 374 |
| 25 | 816 |
| 50 | 1 553 |
| 100 | 3 025 |
| 200 | 6 018 |
| 300 | 8 985 |
| 500 | 14 925 |
| 1 000 | 30 000 |
330×488 — Plike 2s white 330 г/м², 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 255 |
| 10 | 1 826 |
| 25 | 4 456 |
| 50 | 8 832 |
| 100 | 17 584 |
| 200 | 35 370 |
| 300 | 53 016 |
| 500 | 88 305 |
| 1 000 | 177 940 |
330×488 — SplendorGel EW 340 г/м², 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 132 |
| 10 | 598 |
| 25 | 1 378 |
| 50 | 2 676 |
| 100 | 5 271 |
| 200 | 10 546 |
| 300 | 15 780 |
| 500 | 26 245 |
| 1 000 | 52 830 |
330×488 — Astroprint canvas 280 г/м², 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 158 |
| 10 | 864 |
| 25 | 2 046 |
| 50 | 4 012 |
| 100 | 7 943 |
| 200 | 15 932 |
| 300 | 23 859 |
| 500 | 39 710 |
| 1 000 | 79 980 |
330×488 — Chagall candido 260 г/м², 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 109 |
| 10 | 374 |
| 25 | 816 |
| 50 | 1 553 |
| 100 | 3 025 |
| 200 | 6 018 |
| 300 | 8 985 |
| 500 | 14 925 |
| 1 000 | 30 000 |
330×488 — Tintoretto gesso 300 г/м², 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 173 |
| 10 | 1 006 |
| 25 | 2 401 |
| 50 | 4 722 |
| 100 | 9 364 |
| 200 | 18 798 |
| 300 | 28 155 |
| 500 | 46 875 |
| 1 000 | 94 420 |
SRA3 — Крейдований 400 г/м², матовий, 4+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 125 |
| 10 | 534 |
| 25 | 1 218 |
| 50 | 2 355 |
| 100 | 4 630 |
| 200 | 9 252 |
| 300 | 13 839 |
| 500 | 23 010 |
| 1 000 | 46 310 |
SRA3 — Крейдований 400 г/м², матовий, 4+4
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 131 |
| 10 | 589 |
| 25 | 1 356 |
| 50 | 2 631 |
| 100 | 5 182 |
| 200 | 10 366 |
| 300 | 15 510 |
| 500 | 25 795 |
| 1 000 | 51 920 |
SRA3 — Крейдований 400 г/м², матовий, 1+0
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 124 |
| 10 | 517 |
| 25 | 1 176 |
| 50 | 2 271 |
| 100 | 4 462 |
| 200 | 8 916 |
| 300 | 13 332 |
| 500 | 22 170 |
| 1 000 | 44 610 |
SRA3 — Крейдований 400 г/м², матовий, 1+1
| Тираж, аркушів | Вартість тиражу, грн |
|---|---|
| 1 | 128 |
| 10 | 556 |
| 25 | 1 272 |
| 50 | 2 464 |
| 100 | 4 847 |
| 200 | 9 692 |
| 300 | 14 496 |
| 500 | 24 110 |
| 1 000 | 48 520 |
Цены на высечку картона и бумаги
Цены калькулятора на 09.10.2026. Стоимость всего тиража, грн; тираж указан в листах. Срок — 3 рабочих дня, «Супер Эконом». Склеивание клапанов — нет. Сбор цен выполнен отдельно для каждого тиража.
Таблицы показывают итоговую стоимость выбранной комплектации калькулятора. SRA3 — 320×450 мм: матовая ламинация лицевой стороны; отдельно указаны варианты с печатью и без печати. Для формата 330×488 мм собраны шесть дизайнерских бумаг и материал заказчика, печать 4+0. На дизайнерских бумагах поле ламинации не отображается; на материале заказчика выбрано «Нет». Остальные дизайнерские бумаги, виды ламинации, склеивание и срочные тарифы не включены.
4+0 — односторонняя полноцветная печать; 4+4 — двусторонняя полноцветная; 1+0 — односторонняя чёрно-белая; 1+1 — двусторонняя чёрно-белая.
SRA3 — Мелованная 170 г/м², матовая, Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 112 |
| 10 | 404 |
| 25 | 891 |
| 50 | 1 702 |
| 100 | 3 324 |
| 200 | 6 620 |
| 300 | 9 891 |
| 500 | 16 430 |
| 1 000 | 33 040 |
SRA3 — Офсетная 250 г/м², Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 115 |
| 10 | 427 |
| 25 | 949 |
| 50 | 1 819 |
| 100 | 3 558 |
| 200 | 7 092 |
| 300 | 10 599 |
| 500 | 17 610 |
| 1 000 | 35 420 |
SRA3 — На материале заказчика, Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 107 |
| 10 | 352 |
| 25 | 761 |
| 50 | 1 443 |
| 100 | 2 805 |
| 200 | 5 574 |
| 300 | 8 322 |
| 500 | 13 815 |
| 1 000 | 27 770 |
SRA3 — Мелованная 250 г/м², матовая, Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 115 |
| 10 | 427 |
| 25 | 949 |
| 50 | 1 819 |
| 100 | 3 558 |
| 200 | 7 092 |
| 300 | 10 599 |
| 500 | 17 610 |
| 1 000 | 35 420 |
SRA3 — Мелованная 300 г/м², матовая, Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 116 |
| 10 | 444 |
| 25 | 991 |
| 50 | 1 903 |
| 100 | 3 726 |
| 200 | 7 430 |
| 300 | 11 106 |
| 500 | 18 455 |
| 1 000 | 37 130 |
SRA3 — Мелованная 350 г/м², матовая, Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 118 |
| 10 | 457 |
| 25 | 1 025 |
| 50 | 1 970 |
| 100 | 3 860 |
| 200 | 7 700 |
| 300 | 11 511 |
| 500 | 19 130 |
| 1 000 | 38 490 |
SRA3 — Мелованная 400 г/м², матовая, Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 120 |
| 10 | 479 |
| 25 | 1 079 |
| 50 | 2 079 |
| 100 | 4 077 |
| 200 | 8 140 |
| 300 | 12 168 |
| 500 | 20 230 |
| 1 000 | 40 700 |
SRA3 — Мелованная 450 г/м², матовая, Без печати
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 121 |
| 10 | 487 |
| 25 | 1 100 |
| 50 | 2 121 |
| 100 | 4 161 |
| 200 | 8 308 |
| 300 | 12 423 |
| 500 | 20 650 |
| 1 000 | 41 550 |
330×488 — Icelite canvas 120 г/м², 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 133 |
| 10 | 607 |
| 25 | 1 400 |
| 50 | 2 719 |
| 100 | 5 358 |
| 200 | 10 722 |
| 300 | 16 041 |
| 500 | 26 685 |
| 1 000 | 53 710 |
330×488 — На материале заказчика, 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 109 |
| 10 | 374 |
| 25 | 816 |
| 50 | 1 553 |
| 100 | 3 025 |
| 200 | 6 018 |
| 300 | 8 985 |
| 500 | 14 925 |
| 1 000 | 30 000 |
330×488 — Plike 2s white 330 г/м², 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 255 |
| 10 | 1 826 |
| 25 | 4 456 |
| 50 | 8 832 |
| 100 | 17 584 |
| 200 | 35 370 |
| 300 | 53 016 |
| 500 | 88 305 |
| 1 000 | 177 940 |
330×488 — SplendorGel EW 340 г/м², 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 132 |
| 10 | 598 |
| 25 | 1 378 |
| 50 | 2 676 |
| 100 | 5 271 |
| 200 | 10 546 |
| 300 | 15 780 |
| 500 | 26 245 |
| 1 000 | 52 830 |
330×488 — Astroprint canvas 280 г/м², 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 158 |
| 10 | 864 |
| 25 | 2 046 |
| 50 | 4 012 |
| 100 | 7 943 |
| 200 | 15 932 |
| 300 | 23 859 |
| 500 | 39 710 |
| 1 000 | 79 980 |
330×488 — Chagall candido 260 г/м², 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 109 |
| 10 | 374 |
| 25 | 816 |
| 50 | 1 553 |
| 100 | 3 025 |
| 200 | 6 018 |
| 300 | 8 985 |
| 500 | 14 925 |
| 1 000 | 30 000 |
330×488 — Tintoretto gesso 300 г/м², 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 173 |
| 10 | 1 006 |
| 25 | 2 401 |
| 50 | 4 722 |
| 100 | 9 364 |
| 200 | 18 798 |
| 300 | 28 155 |
| 500 | 46 875 |
| 1 000 | 94 420 |
SRA3 — Мелованная 400 г/м², матовая, 4+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 125 |
| 10 | 534 |
| 25 | 1 218 |
| 50 | 2 355 |
| 100 | 4 630 |
| 200 | 9 252 |
| 300 | 13 839 |
| 500 | 23 010 |
| 1 000 | 46 310 |
SRA3 — Мелованная 400 г/м², матовая, 4+4
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 131 |
| 10 | 589 |
| 25 | 1 356 |
| 50 | 2 631 |
| 100 | 5 182 |
| 200 | 10 366 |
| 300 | 15 510 |
| 500 | 25 795 |
| 1 000 | 51 920 |
SRA3 — Мелованная 400 г/м², матовая, 1+0
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 124 |
| 10 | 517 |
| 25 | 1 176 |
| 50 | 2 271 |
| 100 | 4 462 |
| 200 | 8 916 |
| 300 | 13 332 |
| 500 | 22 170 |
| 1 000 | 44 610 |
SRA3 — Мелованная 400 г/м², матовая, 1+1
| Тираж, листов | Стоимость тиража, грн |
|---|---|
| 1 | 128 |
| 10 | 556 |
| 25 | 1 272 |
| 50 | 2 464 |
| 100 | 4 847 |
| 200 | 9 692 |
| 300 | 14 496 |
| 500 | 24 110 |
| 1 000 | 48 520 |
Примеры фигурной высечки на бумаге и картоне
Вопросы и ответы
Все вопросыРазница между дизайном макета и простой загрузкой фото:
Загрузка фото для печати:
Вы самостоятельно загружаете фото через наш конструктор или загрузчик.
Фото печатается "как есть", без дополнительной обработки.
Подходит для быстрой и простой печати, но качество зависит от исходного файла.
Дизайн макет:
Профессиональный дизайнер обрабатывает ваши фото, осуществляя цветокоррекцию и улучшение качества.
Все элементы согласовываются с техническими требованиями типографии для достижения наилучшего результата.
Подходит для высококачественной печати, когда важна каждая деталь.
Если вам нужна быстрая печать без дополнительных коррекций, просто загрузите фото в нашем конструкторе макетов. Если же вам нужна помощь дизайнера для улучшения качества изображения, воспользуйтесь услугой создания дизайн макета.
Плоттер - это устройство, которое работает на основе компьютерного управления и может вырезать материалы на основе векторных данных, созданных в соответствующих программах дизайна. Плоттер использует острый лезвие для прорезания материала вдоль определенной траектории, создавая различные формы и фигуры.
Высечка может быть использована для создания различных продуктов, таких как наклейки, этикетки, упаковки, карточки, открытки, коробки, конверты, приглашения и многие другие. Этот процесс обеспечивает более точный и профессиональный результат, чем ручная резка, и позволяет создавать продукты с более сложными формами и деталями.
Преимущества порезки бумаги на автоматическом плоттере IECHO заключаются в точности и скорости обработки материала, а также возможности обработки различных материалов и форм. В сравнении с ручной порезкой, автоматизированный процесс более точный и быстрый, а также более экономически эффективный, поскольку уменьшает необходимость в ручном труде и уменьшает количество отходов.
Вырезка бумаги, картонных изделий, наклеек и других материалов на автоматическом плоттере IECHO позволяет полиграфической компании предоставлять клиентам качественные и точные изделия в сжатые сроки. Это особенно важно для заказов в больших объемах или с нестандартными формами.
Дополнительно, в онлайн типографии poligrafika.com.ua, кроме порезки на плоттере IECHO, также доступны услуги:
• цифровая, офсетная, широкоформатная печать , что позволяет выбрать оптимальный вариант производства в зависимости от количества заказа и требуемого качества печати;
• дизайн и макетирование, чтобы клиенты могли получить полный спектр услуг от разработки дизайна до производства готового продукта;
• широкий выбор материалов, включая бумагу, картон, пленки, ткани, пластик и другие, для того, чтобы каждый клиент мог найти оптимальный вариант для своего заказа.
Все эти услуги вместе позволяют компании poligrafika.com.ua предоставлять своим клиентам качественный продукт с высокой скоростью и точностью исполнения, а также гарантировать индивидуальный подход и профессиональное обслуживание.
Ламинация - это процесс покрытия полиграфической продукции специальной пленкой, которая обеспечивает дополнительную защиту и улучшает внешний вид изделия. Ламинация может быть разных видов, и ее выбор зависит от цели использования продукции и желаемого эффекта.
Виды ламинации:
Глянцевая ламинация:
Описание: Придает продукции яркий блеск, улучшает цвета и контрастность изображения.
Применение: Часто используется для обложек журналы, рекламные материалы, визитки, чтобы привлечь внимание и создать впечатление высокого качества.
Матовая ламинация:
Описание: Обеспечивает гладкое, не блестящее покрытие, что уменьшает блики и делает текст более читабельным.
Применение: Подходит для продукции, которую часто читают или используют, например, книги, каталоги, меню.
Ламинация Soft Touch:
Описание: Придает поверхности мягкий, бархатистый на ощупь эффект. Это самый роскошный вид ламинации.
Применение: Используется для премиум-продукции, например упаковка, обложки книг, визитки, чтобы создать впечатление высокого класса.
Односторонняя ламинация:
Описание: Ламинируется только одна сторона продукции.
Применение: Подходит для материалов, где важно защитить только одну сторону, например, постери, обложки.
Двухсторонняя ламинация:
Описание: Ламинируются обе стороны продукции.
Применение: Используется для материалов, требующих защиты с обеих сторон, таких как визитки, меню, долговечные документы.
Ламинация "Конверт":
- Описание: Специальный метод, при котором продукция ламинируется со всех сторон с закругленными краями.
- Применение: Используется для создания долговечных и водостойких документов, таких как ID-карты, пропуски, инструкции, меню на листах (прейскурант цен)
Преимущества ламинации:
- Защита: Ламинация защищает продукцию от влаги, грязи, износа, механических повреждений и обесцвечивания.
- Эстетика: Улучшает внешний вид продукции, делает цвета более яркими или добавляет элегантного матового эффекта.
- Долговечность: Продукция служит дольше, что особенно важно для часто используемых материалов.
- Функциональность: Увеличивает устойчивость к разрывам и уменьшает износ краев.
Ламинация - это отличный способ повысить качество и долговечность вашей полиграфической продукции, придавая ей профессиональный вид и дополнительную защиту.
